【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 东风天锦摆臂式垃圾车 | 产品型号 | SZD5160ZBSD5V型摆臂式垃圾车 |
总质量(Kg) | 15800 | 额定载质量(Kg) | 9000 |
整备质量(Kg) | 6605 | 外形尺寸(mm) | 7300x2500x3350 |
轴距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 最高车速(Km/h) | 98 |
配置 | 随底盘选装驾驶室.侧防护采用Q235材质焊接连接,后部防护由车体替代,后部防护离地高度(mm):550.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000,4460046440/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.ISD210 50、ISD190 50、ISD180 50、EQH180-52、EQH180-53、ISB180 50、ISD270 50发动机对应的油耗(L/100Km)值分别为:27.3、27.4、27.6、24.8、24.4、27.8、27.3 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB180 50 ISB210 50 ISB190 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
5900 5900 5900 |
132 155 140 |
【专用功能说明】 | |||
随底盘选装驾驶室.侧防护采用Q235材质焊接连接,后部防护由车体替代,后部防护离地高度(mm):550.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000,4460046440/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.ISD210 50、ISD190 50、ISD180 50、EQH180-52、EQH180-53、ISB180 50、ISD270 50发动机对应的油耗(L/100Km)值分别为:27.3、27.4、27.6、24.8、24.4、27.8、27.3 |