【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 陕汽后双桥摆臂式垃圾车 | 产品型号 | SZD5250ZBSX5型摆臂式垃圾车 |
总质量(Kg) | 25000 | 额定载质量(Kg) | 11450 |
整备质量(Kg) | 13420 | 外形尺寸(mm) | 7830x2500x3700 |
轴距(mm) | 3575+1350,3575+1400,3775+1350,3775+1400,3975+1350,3975+1400 | 最高车速(Km/h) | 86 |
配置 | 随底盘选装同系列驾驶室和后视镜.侧防护采用Q235材质焊接连接,后部防护由车体替代,后部防护离地高度(mm):450.ABS型号/生产厂家:ZQFB-V西安正昌电子有限责任公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SX3250MP5 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 11.00-20 18PR,12.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR | 轮胎数 | 10 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP7.270E51 WP7.300E51 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
7470 7470 |
199 220 |
【专用功能说明】 | |||
随底盘选装同系列驾驶室和后视镜.侧防护采用Q235材质焊接连接,后部防护由车体替代,后部防护离地高度(mm):450.ABS型号/生产厂家:ZQFB-V西安正昌电子有限责任公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. |