【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 东风大多利卡摆臂式垃圾车 | 产品型号 | SZD5110ZBS5型摆臂式垃圾车 |
总质量(Kg) | 11450 | 额定载质量(Kg) | 6500 |
整备质量(Kg) | 4755 | 外形尺寸(mm) | 6800x2200,2450x3000 |
轴距(mm) | 3800 | 最高车速(Km/h) | 103 |
配置 | 随底盘选装驾驶室.选装宽窄垃圾箱,对应两种整车宽度.侧防护采用Q235材质焊接连接,后防护由专用装置替代,后部离地高度520mm.ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.发动机型号/油耗值(L/100km)对应关系:CY4SK251/23.6,YC4S150-50/24.2,ISF3.8s5154/24.0,4DX23-140E5/24.8,YN38CRE1/24.7. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1110SJ8BDC | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 4DX23-140E5 YN38CRE1 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 |
3856 3767 3857 3760 |
115 110 105 95 |
【专用功能说明】 | |||
随底盘选装驾驶室.选装宽窄垃圾箱,对应两种整车宽度.侧防护采用Q235材质焊接连接,后防护由专用装置替代,后部离地高度520mm.ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.发动机型号/油耗值(L/100km)对应关系:CY4SK251/23.6,YC4S150-50/24.2,ISF3.8s5154/24.0,4DX23-140E5/24.8,YN38CRE1/24.7. |